Марка автомобиля | ![]() Пленка Johnson | ![]() Пленка LLumar |
---|---|---|
Стоимость, руб. | ||
ВАЗ | 2500 | 3000 |
ГАЗ; АЗЛК; ВАЗ (2106, 2105,2107,21111) | 3000 | 3500 |
OPEL: Astra; Corsa до 2006 г.; PEUGEOT:107; CITROEN: C2; TOYOTA: YARIS до 2006 г.; VOLKSWAGEN: Polo; FORD: Fiesta; HYUNDAI: Getz; | 2800 | 4400 |
Малый класс 3 двери повышенной сложности | ||
BMW: 1 (E87); NISSAN: MICRA; PEUGEOT: 206; TOYOTA: YARIS после 2006 г.; FORD: КА; Focus; RENAULT: Clio; VOLVO: C 30; | 3000 | 4600 |
Малый класс 5 дверей хэчбэк, седан | ||
OPEL: Corsa; PEUGEOT: 206; 207; 1007; RENAULT: Logan; TOYOTA: Yaris до2006г.; VOLKSWAGEN: ; Golf 2; Golf 3; HYUNDAI: Getz; Atos; DAEWOO: Matiz; CHEVROLET: Aveo; Lanos; Lacetti; KIA: Picanto; SKODA: Fabia; SUZUKI: Ignis, Wagon R+; FIAT: Punto; Albea; | 3200 | 4700 |
Малый класс 5 дверей хэчбэк, седан повышенной сложности | ||
VOLKSWAGEN: Golf 4; Golf 5; PointerOPEL: Tigra;RENAULT: Simbol; Clio; HONDA: Civic;MINI: Cooper; BMW: 1 (E87);HYUNDAI: Getz;FORD: Focus; | 3500 | 4900 |
Средний класс: | ||
AUDI: A4 до 2004 г.; ALFA ROMEO: 166; 156; BMW: 3 (E36, E46); DAEWOO: Nexia; MERCEDES-BENZ ©: 202; 203; VOLKSWAGEN: Passat B3; Passat B4; Jetta 3,4(Bora); SAAB: 900; 9-3 до 2007г.; VOLVO: S40 до 2004 г.; OPEL: Vectra B; Astra; NISSAN: Almera; Tiida; Primera до 2002 г.; Note; Micra с 2005 г.; PEUGEOT: 307; 308; 406; MAZDA: 3; 6 до 2006 г.; SHERY: Amulet; CHEVROLET: Lacetti; SKODA: Octavia I; HYUNDAI: Accent; Elantra; Verna; TOYOTA: Corolla; Avensis до 2002 г.; HONDA: Civic седан до 2007 г.; FORD: Focus; KIA: Rio; Cee'd; Spectra; Cerato; MITSUBISHI: Lancer; Carisma; Galant до 2006 г.; SUZUKI: Liana; Swift; CHRYSLER: Sebring; | 3500 | 5000 |
Средний класс повышенной сложности | ||
VOLVO: S 40 II; S 60; OPEL: Vectra C; SKODA: Octavia II; LEXUS: IS; RENAULT: Laguna; SUBARU: Impreza; Legacy; AUDI: A3; A4 с 2005 г.; INFINITI: G35X; CADILLAC: CTS; BMW: 3 (E90); MERCEDES-BENZ: 204; VOLKSWAGEN: New Beetle; Jetta 5; SAAB: 9-3 с 2004г.; DODGE: Caliber; SUZUKI: SX-4; PEUGEOT: 407; HONDA: Civic седан c 2007 г.; | 3700 | 5200 |
Иномарки бизнес класса | ||
AUDI: A6 (C5); BMW: 5 (E 39); 7 (E 38); DAEWOO: Leganza; Magnus; MERCEDES-BENZ (E): 210; 140; VOLKSWAGEN: Passat B5; Passat B6; SAAB: 9000; 9-5; VOLVO: 960 (S90); S80 (I); NISSAN: Maxima; Primera с 2002 г.; PEUGEOT: 607; HYUNDAI: NF; Grandeur; Sonata; TOYOTA: Camry до 2006 г.; Avensis c 2001 г.; HONDA: Accord до 2008 г.; FORD: Mondeo; KIA: Magentis; Opirus; MITSUBISHI: Galant с 2007 г.; DODGE: Stratus; CHRYSLER: 300 C; LEXUS: GS до 2004 г.; CITROEN: C5 до 2007 г.; JAGUAR: S-type; | 3700 | 5200 |
Бизнес Класс повышенной сложности | ||
BMW: 5 (E60); MERCEDES-BENZ (E): 211; VOLVO: S 80 (II); NISSAN: Teana; MAZDA: 6 c 2008 г.; SKODA: Super B; TOYOTA: Camry c 2007 г.; HONDA: Accord c 2008* г.; LEXUS: GS c 2005 г.; JAGUAR: X-type; INFINITI: M; CADILLAC: BLS; CITROEN: C5 c 2008 г.; RENAULT: Megane; | 3800 | 5500 |
Представительский класс | ||
AUDI: A8; A6 (C6); BMW: 7 (E65); MERCEDES-BENZ (S): 220; 221; 219; HONDA: Legend с 2007 г.; CITROEN: C6; JAGUAR: XJ; CADILLAC: STS; | 5000 | 7000 |
Представительский класс повышенной сложности | ||
VOLKSWAGEN: Phaeton; LEXUS: LS; BMW: 7 c 2009 г.; BENTLEY: Continental Flying Spur; | 6000 | 8000 |
Спортивный представительский класс | ||
BMW: 6; MERCEDES-BENZ: 140 cupe; 215; 216; BENTLEY: Continental GT; Brooklands; | 5200 | 6700 |
Премиум класс: | ||
ROLLS-ROYCE: Phantom 2003; Phantom купе 2008; MASERATI: Quattroporte; ASTON MARTIN: Vantage; DB9; | 8000 | 10000 |
А-класс | ||
MERCEDES-BENZ: A-classe; B-classe; TOYOTA: Auris; HONDA: Jazz; Fit; FORD: C-Max; Fusion; CITROEN: C3; C4; OPEL: Meriva; | 4400 | 5500 |
Минивэн | ||
VOLKSWAGEN: Sharan; NISSAN: Serena; PEUGEOT: 807; CHEVROLET: Rezzo; HYUNDAI: Matrix; Trajet; HONDA: FR-V; Odyssey; Shuttle; FORD: S-Max; Galaxy; KIA: Carnival; MITSUBISHI: Grandis; Space Wagon; CHRYSLER: Voyager; CITROEN: Berlingo; C8; C4 Picasso; MAZDA: MPV; 5; OPEL: Zafira; | 5000 | 6000 |
Микроавтобус | ||
MERCEDES-BENZ: Vaneo; Viano; Vito; FORD: Transit; VOLKSWAGEN: Multivan; Caravelle; Transporter; Crafter; | 5500 | 6500 |
Спорт класс и купе класс | ||
MERCEDES-BENZ: 208; CLK; VOLVO: C70; BMW: 3 (E36, E46); Z3; Z4; 3 (E92); AUDI: TT; HONDA: Prelude; HYUNDAI: Купе Tiburon; MAZDA: Mx-5; Rx-8; MITSUBISHI: Eclipce; NISSAN: Z; Silvia; Skyline; PEUGEOT: 406; 407; TOYOTA: Celica; Supra; CHRYSLER: Crossfire; | 4000 | 5300 |
Спорт класс и купе класс повышенной сложности | ||
DODGE: Viper; FORD: Mustang; CHEVROLET: Camaro; Corvette; PORSCHE: 911; Carrera; MERCEDES-BENZ: SLK; JAGUAR: XK-8; | 5000 | 6000 |
Внедорожники малого класса | ||
NISSAN: Qashqai; TOYOTA: RAV 4; HONDA: HRV; MITSUBISHI: Pajero Pinin ; SUZUKI: Grand Vitara; Vitara; | 4300 | 5500 |
3-х дверные внедорожники | ||
TOYOTA: RAV 4; MITSUBISHI: Pajero New; Pajero Pinin ; SUZUKI: Grand Vitara; Jimny; SSANGYONG: Korando; HONDA: HRV; | 4000 | 5200 |
Внедорожники среднего класса | ||
AUDI: Q5; BMW: X3; VOLKSWAGEN: Tiguan; NISSAN: Murano; X-Trail; PEUGEOT: 4007; CHEVROLET: Captiva; Blazer; HYUNDAI: Santa Fe; Tucson; HONDA: CR-V; Pilot; Element; FORD: Explorer; Maverick; KIA: Sportage; Sorento; MITSUBISHI: Pajero Sport; L200; Outlander; MAZDA: CX-7; CX-9; Tribute; INFINITI: FX; EX; CADILLAC: SRX; CITROEN: C-Crosser; HUMMER: H3; OPEL: Antara; SUBARU: Tribeca; Forester; SSANGYONG: Musso; Rexton; Kyron; Aktyon; JEEP: Cherokee; Grand Cherokee; LAND ROVER: Defender; Freelander; ACURA: MDX; SHERY: Tiggo; LEXUS: RX; TOYOTA: 4Runner; Highlander; | 4500 | 5700 |
Большие внедорожники | ||
BMW: X5; X6; MERCEDES-BENZ: ML (I); R; VOLVO: XC-90; NISSAN: Pathfinder; Armada; Patrol; CHEVROLET: Trailblazer; Tahoe; Suburban; TOYOTA: Land Cruiser 100; Prado; MITSUBISHI: Pajero; INFINITI: QX; HUMMER: H2; JEEP: Commander; LAND ROVER: Discovery 1*; Discovery 2*; Discovery 3; RANGE ROVER: Vogue; HYUNDAI: Galloper; Terracan; LEXUS: Lx470; Gx470; | 4800 | 5900 |
Большие внедорожники повышенной сложности | ||
VOLKSWAGEN: Touareg; PORSCHE: Cayenne; FORD: Expedition; Excursion; TOYOTA: Land Cruiser 200; LEXUS: LX 570; MERCEDES-BENZ: G; GL New; ML New (II); AUDI: Q7; CADILLAC: Escalade; RANGE ROVER: Sport; | 5000 | 6200 |
Автомобили типа универсал +10% к стоимости тонирования.
Тонирование плёнкой Suntec Infinity, а также плёнкой с переходом цвета смотрите прайс-лист LLumar.
Растонирование автомобиля заднее стекло — 1000 руб., боковое — 250 руб.